Montant des primes mensuelles par ménage au 1er janvier 2012 :
| Neutra Base | Neutra Optimum | |
|---|---|---|
| Sans personne à charge | 5 € | 10 € |
| Avec personne à charge | 7 € | 13 € |
Montant des primes mensuelles par personne au 1er janvier 2012 :
| Neutra + | Neutra Confort | Neutra Top | |
|---|---|---|---|
| De 0 à 6 ans | 0 € , si isolé : 1,99 € | 0 €, si isolé : 3,47 € | 11,92 € |
| De 7 à 25 ans | 2,99 € | 5,21 € | 11,92 € |
| De 25 à 50 ans | 7,97 € | 14,57 € | 25 € |
| De 50 à 60 ans | 7,97 € | 14,85 € | 27,68 € |
| De 60 à 65 ans | 7,97 € | 14,85 € | 37,64 € |
| De 65 à 70 ans | 13,28 € | 30,10 € | 56,13 € |
| Plus de 71 ans | 18,60 € | 45,31 € | 77,71 € |
Nos services
- » Avantages et services 2012
- » Carte "Bien-être et Santé"
- » Divers services
- » Epargne prénuptiale
- » Hospitalisation

- » Neutra : 5 formules
- » Neutra : primes mensuelles
- » Neutra : pour qui? pour quoi?





